製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100
価格: USD 1.00-3.00/meter
パッケージの詳細: ポリバッグのロール 外には紙箱
受渡し時間: 1〜4週間
支払条件: L/C,D/A,T/T,ウェスタン・ユニオン,D/P
供給の能力: 20000m/月
色: |
ホワイト |
幅: |
127cm~365cm 50~145インチ |
材料: |
ポリエステル/ペットモノフィラメント |
メッシュ数: |
100 メッシュ/インチ 40 メッシュ/cm |
直径: |
80 μ |
梱包: |
ポリバッグのロール |
織物: |
シンプル・ウィブ・ウィブ・ウィブ |
耐久性: |
すごい |
色: |
ホワイト |
幅: |
127cm~365cm 50~145インチ |
材料: |
ポリエステル/ペットモノフィラメント |
メッシュ数: |
100 メッシュ/インチ 40 メッシュ/cm |
直径: |
80 μ |
梱包: |
ポリバッグのロール |
織物: |
シンプル・ウィブ・ウィブ・ウィブ |
耐久性: |
すごい |
繊維印刷用超広いボルト布 | ||||||||||||||||
繊維番号 | メッシュ数 | 直径 | メッシュ開口 | オープン エリア | 厚さ | 使用可能な幅 | ||||||||||
/インチ | μm | μm | % | μm | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 340cm | 365cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | ウォー | |
130T | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | w/y | w/y | w/y | w/y | ウォー | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | w/y | w/y | w/y | w/y |
製品説明:
繊維用高級散装印刷工場用
繊維/セラミック/パッケージ&広告分野で広く使用されています.インド,パキスタン,バングラデシュなどの南アジア諸国ではベストセラーです.
77T -55 幅は 370cmまで
豊富な製品があります.
長い使用時間
最高のアフターサービス
競争力のある価格
財産とあなたの利益:
繊維用高級散装印刷工場用
繊維/セラミック/パッケージ&広告分野で広く使用されています
ミナト超幅ボルトング布は,あなたの産業用ニーズのための完璧な選択です. もっと学ぶために今日私達に連絡して注文してください!
Tags: